สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้ |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | ZANFENG |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | ZFW400L |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน กล่องไม้ปลอดการรมควัน |
เวลาการส่งมอบ: | 5 ~ 10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
แรงดันไฟฟ้า: | 380 | เชือก: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
ห่อ: | เดี่ยว | เอลฟ์โหลด: | 630-1050กก |
เอลฟ์สปีด: | 0.5-2.5m/s | เส้นผ่านศูนย์กลางมัด: | 400มม |
หน้าที่: | S5-40% ED | สูงสุด โหลดคงที่: | 4000กก |
น้ำหนัก: | 350กก | เบรค: | DC110V 2X1.3 |
รหัสไอพี: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>อิน</b> <i>Class</i> <b>ระดับ</b>: | ฉ |
เน้น: | เครื่องดึงเกียร์แบบไม่มีเกียร์ 400 มม.,เครื่องดึงลิฟต์ 1,050 กก. |
ข้อสังเกต
เครื่องลากซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรแบบไม่มีเกียร์เป็นเครื่องลากลิฟต์แบบทั่วไปใช้มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรเป็นแหล่งแรงขับเคลื่อนของเครื่องดึง และเชื่อมต่อห้องโดยสารลิฟต์กับเครื่องดึงผ่านสายเคเบิลช่วงล่างหลักของลิฟต์
1, เสียงรบกวนต่ำและการสั่นสะเทือน: การออกแบบที่ปราศจากเกียร์ช่วยลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการส่งผ่านเกียร์แบบดั้งเดิม ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายขึ้นเมื่อขึ้นลิฟต์
2 การควบคุมที่มีความแม่นยำสูง: มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรมีลักษณะการตอบสนองที่รวดเร็วและการควบคุมที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งสามารถควบคุมความเร็วในการสตาร์ท หยุด และวิ่งของลิฟต์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น
3 ความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่ง: การออกแบบที่ปราศจากเกียร์ช่วยลดการใช้ชิ้นส่วนเกียร์กล จึงมีอัตราความล้มเหลวที่ต่ำกว่าและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
แบบฟอร์มแนะนำของรุ่น ZFW400L
ข้อมูลจำเพาะ | อัตราส่วน | โหลด (กก.) | ความเร็ว (เมตร/วินาที) | เครื่องยนต์ | มัด | ||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้า(V) | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | ปัจจุบัน(A) | ความถี่(เฮิร์ตซ์) | เสา(P) | ความเร็ว(รอบ/นาที) | แรงบิด (N * m) | พลังงาน(%) | ส Dia.(มม.) | หมายเลขอาร์ | อาร์ เเดีย(มม.) | R Dist (มม.) | ร่อง | β° | γ° | RLH(ม.) | ||||
ZFW400L-630-050A | 2:1 | 630 | 0.5 | 380 | 2.2 | 6 | 12.8 | 32 | 48 | 430 | 73.3 | 400 | 4 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-630-063A | 0.63 | 2.7 | 6 | 16 | 60 | 73.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-630-100A | 1 | 4.3 | 10 | 25.3 | 95 | 75.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-630-150A | 1.5 | 6.5 | 16 | 38.1 | 143 | 78.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-630-160A | 1.6 | 7 | 16 | 40.8 | 153 | 78.8 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-630-175A | 1.75 | 7.5 | 16 | 44.5 | 167 | 79.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-630-200A | 2 | 8.6 | 18 | 50.9 | 191 | 80.3 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-630-250A | 2.5 | 10.9 | 22.4 | 63.7 | 239 | 81.5 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-050A | 2:1 | 800 | 0.5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73.5 | 400 | 4 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-063A | 0.63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-800-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40.8 | 153 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-800-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44.5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-800-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-800-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | 63.7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-825-050A | 2:1 | 825 | 0.5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73.5 | 400 | 4 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-825-063A | 0.63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-825-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-825-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-825-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40.8 | 153 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-825-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44.5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-825-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-825-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | 63.7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050A | 2:1 | 100 | 0.5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74.3 | 400 | 5 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063A | 0.63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40.8 | 153 | 80.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44.5 | 167 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63.7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050A | 2:1 | 1,050 | 0.5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74.3 | 400 | 5 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063A | 0.63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40.8 | 153 | 80.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44.5 | 167 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63.7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75.8 | 400 | 4 | 10 | 15 | วี | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75.8 | 400 | 4 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76.5 | 400 | 5 | 10 | 15 | วี | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76.5 | 400 | 5 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 45 |
ตารางเสริม
พิมพ์ | โหลด (กก.) | ความเร็ว (เมตร/วินาที) | มัด (มม.) | แรงดันไฟฟ้า(V) |
เครื่องดึงโรเตอร์ด้านนอก | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1,050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
เครื่องดึงโรเตอร์ภายใน | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
เครื่องดึงลิฟต์ในครัวเรือน | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
แซดเอฟจี100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
แซฟจี87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
แซฟจี87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันจะได้รับใบเสนอราคาอะไรได้บ้าง?
ภายใน 24 ชั่วโมงการสอบถามจะได้รับการตอบกลับหากคุณเป็นราคาเร่งด่วนมาก
กรุณาโทรหาเราหรือบอกอีเมลของคุณเพื่อที่เราจะพิจารณาลำดับความสำคัญของการสอบถามของคุณ
2. ฉันจะได้ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพของคุณได้อย่างไร?
ให้ตัวอย่างที่มีอยู่ของเราเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเรา ค่าขนส่งต้องจ่ายโดยคุณ หลังจากยืนยันราคา คุณสามารถทำได้
ต้องใช้ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเรา แต่ค่าตัวอย่างต้องชำระโดยคุณ ค่าตัวอย่างสามารถขอคืนได้หากคุณปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมากถึงคำขอของเรา
3. คุณยอมรับไฟล์ประเภทใดในการพิมพ์?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. คุณสามารถออกแบบให้เราได้หรือไม่?
ใช่.เรามีทีมงานออกแบบมืออาชีพ เพียงบอกรายละเอียดของคุณให้เราทราบ และเราจะช่วยดำเนินการ idrars ของคุณให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังไม่เป็นไรหากคุณไม่มีไฟล์ที่สมบูรณ์ ส่งภาพความละเอียดสูงมาให้เรา เราสามารถออกแบบเค้าโครงที่คุณต้องการได้ .
หากคุณส่ง LOGO ของคุณมาให้เรา เราจะจัดทำงานศิลปะเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง
หากคุณมีคำถามใด ๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน