สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้ |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | ZANFENG |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | ZFW400L 400/480มม |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน กล่องไม้ปลอดการรมควัน |
เวลาการส่งมอบ: | 5 ~ 10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
แรงดันไฟฟ้า: | 380 | เชือก: | 2:1 \ 4:1 |
---|---|---|---|
ห่อ: | เดี่ยว | เอลฟ์โหลด: | 1250-1600กก |
เอลฟ์สปีด: | 0.5-2.5(เมตร/วินาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางมัด: | 400/480มม |
หน้าที่: | S5-40% | สูงสุด โหลดคงที่: | 6000กก |
น้ำหนัก: | 570กก | เบรค: | DC110V 2X1.6 |
รหัสไอพี: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>อิน</b> <i>Class</i> <b>ระดับ</b>: | ฉ |
เน้น: | เครื่องดึงลิฟต์โอทิส,เครื่องดึงลิฟต์ขนาด 480 มม.,รถแทรกเตอร์ลิฟต์ในครัวเรือน 1600Kg |
เมื่อเลือกเครื่องลากลิฟต์ จำเป็นต้องพิจารณาประเด็นต่อไปนี้:
1 ความสามารถในการรับน้ำหนัก: เลือกเครื่องลากที่เหมาะสมตามปริมาณการออกแบบและข้อกำหนดในการทำงานของลิฟต์ความสามารถในการรับน้ำหนักของเครื่องดึงควรสามารถรองรับน้ำหนักสูงสุดที่กำหนดในการขนส่งลิฟต์
2 ความเร็วและการเดินทาง: เลือกเครื่องลากตามความเร็วในการทำงานและข้อกำหนดการเดินทางของลิฟต์เครื่องลากจูงประเภทต่างๆ มีช่วงความเร็วและขีดจำกัดการเดินทางที่แตกต่างกัน ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาตามสภาพการทำงานของลิฟต์
3 การใช้พลังงานและประสิทธิภาพ: เมื่อพิจารณาถึงการใช้พลังงานและประสิทธิภาพของเครื่องฉุด เลือกเครื่องฉุดประหยัดพลังงานหรือประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการใช้พลังงานและต้นทุนการดำเนินงาน
แบบฟอร์มแนะนำของรุ่น ZFW400L
เฉพาะเจาะจง | RBtio | LoBd(กก.) | ความเร็ว (เมตร/วินาที) | เครื่องยนต์ | เธอบีฟ | ||||||||||||||
โวลต์บีจีอี(V) | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | ปัจจุบัน(B) | ความถี่(เฮิร์ตซ์) | เสา(P) | ความเร็ว(รอบ/นาที) | แรงบิด (N*m) | พลังงาน(%) | เอส ดีบี.(มม.) | หมายเลขอาร์ | อาร์ ดีบี(มม.) | R Dist (มม.) | ร่อง | β° | γ° | RLH(ม.) | ||||
ZFW400L-1250-050A | 2:1 | 1250 | 0.5 | 380 | 4.3 | 15 | 12.8 | 32 | 48 | 850 | 75.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063A | 0.63 | 5.4 | 15 | 16 | 60 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100A | 1 | 8.5 | 20 | 25.3 | 95 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150A | 1.5 | 13 | 34 | 38.1 | 143 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160A | 1.6 | 13.8 | 34 | 40.8 | 153 | 82.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175A | 1.75 | 14.9 | 34 | 44.5 | 167 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200A | 2 | 17 | 38 | 50.9 | 191 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250A | 2.5 | 21.6 | 50 | 63.7 | 239 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050A | 2:1 | 1350 | 0.5 | 380 | 4.6 | 14 | 12.8 | 32 | 48 | 920 | 75.6 | 400 | 6 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063A | 0.63 | 5.9 | 14 | 16 | 60 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100A | 1 | 9.2 | 21 | 25.3 | 95 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150A | 1.5 | 14 | 36 | 38.1 | 143 | 82.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160A | 1.6 | 14.9 | 36 | 40.8 | 153 | 83 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175A | 1.75 | 16.1 | 36 | 44.5 | 167 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200A | 2 | 18.4 | 40 | 50.9 | 191 | 84.2 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250A | 2.5 | 23.4 | 54 | 63.7 | 239 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.6 | 18 | 12.8 | 32 | 48 | 1110 | 75.9 | 400 | 7 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063A | 0.63 | 7 | 18 | 16 | 60 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100A | 1 | 11 | 26 | 25.3 | 95 | 80.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 38.1 | 143 | 83.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160A | 1.6 | 17.7 | 41 | 40.8 | 153 | 83.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175A | 1.75 | 19.4 | 41 | 44.5 | 167 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200A | 2 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250A | 2.5 | 27.8 | 64 | 63.7 | 239 | 84.7 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-050B | 2:1 | 1250 | 0.5 | 380 | 4.3 | 13 | 10.7 | 32 | 40 | 1,020 | 75.5 | 480 | 5 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063B | 0.63 | 5.4 | 13 | 13.3 | 50 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100B | 1 | 8.7 | 20 | 21.3 | 80 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150B | 1.5 | 13 | 35 | 31.7 | 119 | 81.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160B | 1.6 | 13.8 | 35 | 33.9 | 127 | 81.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175B | 1.75 | 15.1 | 35 | 37.1 | 139 | 82.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200B | 2 | 17.3 | 40 | 42.4 | 159 | 83.4 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250B | 2.5 | 21.3 | 45 | 53.1 | 199 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050B | 2:1 | 1350 | 0.5 | 380 | 4.7 | 12.9 | 10.7 | 32 | 40 | 1100 | 75.6 | 480 | 5 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063B | 0.63 | 5.9 | 12.9 | 13.3 | 50 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100B | 1 | 9.3 | 22 | 21.3 | 80 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150B | 1.5 | 14 | 38 | 31.7 | 119 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160B | 1.6 | 14.9 | 38 | 33.9 | 127 | 82.5 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175B | 1.75 | 16.3 | 38 | 37.1 | 139 | 82.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200B | 2 | 18.7 | 43 | 42.4 | 159 | 83.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250B | 2.5 | 23.4 | 54 | 53.1 | 199 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050B | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 15.2 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75.9 | 480 | 6 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063B | 0.63 | 7 | 15.2 | 13.3 | 50 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 1 | 11.1 | 26 | 21.3 | 80 | 79.1 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150B | 1.5 | 16.6 | 45 | 31.7 | 119 | 82.7 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160B | 1.6 | 17.7 | 45 | 33.9 | 127 | 82.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175B | 1.75 | 19.4 | 45 | 37.1 | 139 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200B | 2 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250B | 2.5 | 27.7 | 64 | 53.1 | 199 | 85.1 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | วี | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | วี | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 |
ตารางเสริม
พิมพ์ | โหลด (กก.) | ความเร็ว (เมตร/วินาที) | มัด (มม.) | แรงดันไฟฟ้า(V) |
เครื่องดึงโรเตอร์ด้านนอก | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1,050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
เครื่องดึงโรเตอร์ภายใน | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
เครื่องดึงลิฟต์ในครัวเรือน | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
แซดเอฟจี100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
แซฟจี87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
แซฟจี87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันจะได้รับใบเสนอราคาอะไรได้บ้าง?
ภายใน 24 ชั่วโมงการสอบถามจะได้รับการตอบกลับหากคุณเป็นราคาเร่งด่วนมาก
กรุณาโทรหาเราหรือบอกอีเมลของคุณเพื่อที่เราจะพิจารณาลำดับความสำคัญของการสอบถามของคุณ
2. ฉันจะได้ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพของคุณได้อย่างไร?
ให้ตัวอย่างที่มีอยู่ของเราเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเรา ค่าขนส่งต้องจ่ายโดยคุณ หลังจากยืนยันราคา คุณสามารถทำได้
ต้องใช้ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเรา แต่ค่าตัวอย่างต้องชำระโดยคุณ ค่าตัวอย่างสามารถขอคืนได้หากคุณปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมากถึงคำขอของเรา
3. คุณยอมรับไฟล์ประเภทใดในการพิมพ์?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. คุณสามารถออกแบบให้เราได้หรือไม่?
ใช่.เรามีทีมงานออกแบบมืออาชีพ เพียงบอกรายละเอียดของคุณให้เราทราบ และเราจะช่วยดำเนินการ idrars ของคุณให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังไม่เป็นไรหากคุณไม่มีไฟล์ที่สมบูรณ์ ส่งภาพความละเอียดสูงมาให้เรา เราสามารถออกแบบเค้าโครงที่คุณต้องการได้ .
หากคุณส่ง LOGO ของคุณมาให้เรา เราจะจัดทำงานศิลปะเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง
หากคุณมีคำถามใด ๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน