สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้ |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | ZANFENG |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | ZFN450 480 มม. |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน กล่องไม้ปลอดการรมควัน |
เวลาการส่งมอบ: | 5 ~ 10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
โวลเตชั่น: | 380v | เชือก: | 2:1 、4:1、8:1 |
---|---|---|---|
ห่อ: | กลมลวดเดียว | เอลฟ์โหลด: | 1600กก.-3000กก |
เอลฟ์สปีด: | 0.5 ม./วินาที-3 ม./วินาที | เส้นผ่านศูนย์กลางมัด: | 480มม |
หน้าที่: | S5-40% | สูงสุด โหลดคงที่: | 12000KG |
น้ําหนัก: | 860กก | เบรก: | DC110V 2X2.5 |
รหัสไอพี: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>อิน</b> <i>Class</i> <b>ระดับ</b>: | เอฟ |
เน้น: | เครื่องยนต์ตัวหลัก 380V,เครื่องดึงลิฟท์ Dia 480mm,เครื่องลากลิฟท์พีเอ็ม |
เครื่องดึงยนต์แบบสynchronous ที่ไม่มีเกียร์
เครื่องลากที่ไม่มีเกียร์แบบสมองแม่เหล็กถาวรถูกใช้เป็นเครื่องขับเคลื่อนในระบบลิฟท์พวกมันใช้เครื่องยนต์สมองแม่เหล็กถาวรเป็นแหล่งพลังงานหลัก และให้การเคลื่อนไหวตั้งของรถยกผ่านการดึงโดยไม่มีเกียร์.
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์แบบดั้งเดิม เครื่องดึงยนต์ที่ใช้แม่เหล็กถาวรมันมีประสิทธิภาพมากกว่า และมีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลสูงกว่าในอันดับที่สอง การไม่มีเกียร์ลดการขัดแย้งและการใช้งานในส่วนประกอบของเครื่องส่ง ผลลัพธ์คือ ค่ารักษาและระดับเสียงที่ต่ํากว่าด้วยการนํามาใช้เครื่องยนต์ซินโครนแม่เหล็กถาวร, เครื่องพวกนี้มีแรงหมุนเริ่มต้นสูง และความสามารถในการควบคุมความเร็วที่แม่นยํา
เพราะฉะนั้น เครื่องดึงยนต์ไม่มีเกียร์แบบสมองแม่เหล็กถาวร มีผลดีในการให้การทํางานในลิฟท์ที่เงียบสงบ มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือรวมถึงลิฟท์ที่อยู่อาศัย, ลิฟท์พาณิชย์ และลิฟท์ในอาคารสูง
โมเดล ZFN450 แบบแนะนํา
รายละเอียด | อัตราส่วน | ภาระ ((Kg) | ความเร็ว ((m/s) | มอเตอร์ | ผักกาด | ||||||||||||||
โลเตจ ((V) | พลังงาน ((KW) | ปัจจุบัน ((A) | ความถี่ ((Hz) | โปแลนด์ ((P) | ความเร็ว ((r/นาที) | ทอร์ค (N*m) | พลังงาน ((%) | S Dia (มม) | R ไม่ | R Dia (มม) | R Dist (mm) | ช่อง | β° | Γ° | RLH(m) | ||||
ZFN450-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 17 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75.9 | 480 | 6 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-1600-063A | 0.63 | 6.9 | 17 | 13.3 | 50 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 1 | 11.1 | 25 | 21.3 | 80 | 79.1 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 31.7 | 119 | 82.7 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-1600-160A | 1.6 | 17.8 | 41 | 33.8 | 127 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-1600-175A | 1.75 | 19.5 | 41 | 37.1 | 139 | 83.6 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-1600-200A | 2 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-1600-250A | 2.5 | 27.7 | 58 | 53.1 | 199 | 85.1 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-1600-300A | 3 | 33.4 | 68 | 63.7 | 239 | 85.8 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.8 | 21 | 10.7 | 32 | 40 | 1650 | 76.6 | 480 | 7 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2000-063A | 0.63 | 8.6 | 21 | 13.3 | 50 | 77.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 1 | 13.8 | 31 | 21.3 | 80 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2000-150A | 1.5 | 20.6 | 49 | 31.7 | 119 | 83.1 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2000-160A | 1.6 | 22.1 | 49 | 33.8 | 127 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2000-175A | 1.75 | 24.2 | 49 | 37.1 | 139 | 83.3 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 2 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2000-250A | 2.5 | 34.4 | 71 | 53.1 | 199 | 85.9 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2000-300A | 3 | 41.5 | 85 | 63.7 | 239 | 86.4 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 27 | 10.7 | 32 | 40 | 2000 | 77.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2500-063A | 0.63 | 10.5 | 27 | 13.3 | 50 | 78.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 1 | 16.8 | 41 | 21.3 | 80 | 81.4 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2500-150A | 1.5 | 24.9 | 68 | 31.7 | 119 | 83.3 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2500-160A | 1.6 | 26.6 | 68 | 33.9 | 127 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2500-175A | 1.75 | 29.1 | 68 | 37.1 | 139 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2500-200A | 2 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2500-250A | 2.5 | 43.2 | 87 | 53.1 | 199 | 86.5 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2500-300A | 3 | 51.6 | 119 | 63.7 | 239 | 87 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-3000-050A | 2:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.1 | 31 | 10.7 | 32 | 40 | 2400 | 78.5 | 480 | 9 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-3000-063A | 0.63 | 12.5 | 31 | 13.3 | 50 | 79.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 1 | 19.9 | 45 | 21.3 | 80 | 81.7 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-3000-150A | 1.5 | 29.9 | 75 | 31.7 | 119 | 84.2 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-3000-160A | 1.6 | 32.1 | 75 | 33.9 | 127 | 84.4 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-3000-175A | 1.75 | 35.1 | 75 | 37.1 | 139 | 85.2 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-3000-200A | 2 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-3000-250A | 2.5 | 50.1 | 101 | 53.1 | 199 | 87 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-3000-300A | 3 | 59.9 | 138 | 63.7 | 239 | 87.3 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 21.4 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 21.3 | 32 | 80 | 1650 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 21.3 | 32 | 80 | 1650 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 21.3 | 32 | 80 | 2000 | 81.4 | 480 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 21.3 | 32 | 80 | 2000 | 81.4 | 480 | 10 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 21.3 | 32 | 80 | 2400 | 81.7 | 480 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 21.3 | 32 | 80 | 2400 | 81.7 | 480 | 11 | 10 | 15 | ยู | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 27.6 | 56 | 42.4 | 32 | 159 | 1650 | 84.4 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 34.5 | 69 | 42.4 | 32 | 159 | 2000 | 85.2 | 480 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 8:1 | 12000 | 0.5 | 380 | 40 | 83 | 42.4 | 32 | 159 | 2400 | 85.6 | 480 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ตารางที่ไม่ต้องการ
ประเภท | ภาระ ((Kg) | ความเร็ว ((m/s) | หัวหอม ((มม) | โลเตจ ((V) |
เครื่องลากหมุนภายนอก | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-175 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-25 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-25 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-25 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250 - 1600 | 0.5-25 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250 - 1600 | 1.0-25 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | ปี 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
เครื่องลากหมุนภายใน | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-175 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
เครื่องลากลิฟท์ครัวเรือน | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-10 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-10 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1ฉันขอราคาอะไรได้บ้าง?
ภายใน 24 ชั่วโมงการสอบถามจะตอบ.ถ้าคุณเป็นเร่งด่วนมากราคา,
กรุณาโทรหาเรา หรือบอกเราอีเมลของคุณเพื่อให้เราพิจารณาความสําคัญการสอบถามของคุณ
2ฉันขอตัวอย่างจากไหน เพื่อตรวจคุณภาพ
ส่งตัวอย่างของเราที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเรา ค่าจัดส่งต้องจ่ายโดยคุณ หลังจากการยืนยันราคา คุณสามารถ
ต้องการตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเรา แต่ค่าตัวอย่างต้องจ่ายโดยคุณ ค่าตัวอย่างสามารถคืนได้ถ้าคุณจํานวนมากของคําสั่งถึงคําขอของเรา
3คุณยอมรับไฟล์แบบไหนสําหรับการพิมพ์
PDF, Adoble Illustrator, CDR รายการที่ผ่านมา
4คุณสามารถทําการออกแบบสําหรับเราได้หรือไม่
ใช่ เรามีทีมงานออกแบบมืออาชีพ เพียงบอกเรารายละเอียดของคุณและเราจะช่วยที่จะดําเนินการ idrars ของคุณในผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบส่งภาพความละเอียดสูงเราสามารถออกแบบแบบที่คุณต้องการ
ถ้าคุณส่งโลโก้ของคุณมาให้เรา เราจะทํางานศิลปะให้คุณอ้างอิง
หากคุณมีคําถามใด ๆ, pls ไม่ลังเลที่จะติดต่อฉัน.