ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐาน การกำหนดค่า | ตัวเลือก |
เปิด | C2/T2 | / |
OP(มิลลิเมตร) | 700-1300 | / |
HH ( มม. ) | 2000-2300 | / |
ซิล | อลูมิเนียม | เอสเอส 304 |
ธรณีประตู (มม.) | C2:54x30xL | C2:54x30xL |
T2:90x30xL | T2-90x30xL | |
เกรดไอพี | IP21 | GB7588 |
มาตรฐาน | EN81-1/2 | EN81-20/50 |
GB7588 | ||
โหลดธรณีประตู (กก.) | 800กก | 1,000กก |
ส่วนหัว (มม.) | 70 | 1,000 |
วงกบ (มม.) | 70x50 | 1,000*1,000 |
จัดอันดับไฟ | ไม่มีเฟอร์ | EN81-58/GOST |
ติดต่อเราตลอดเวลา